IoT Now Contract Win List za maj 2024 pokazuje kontrakty związane z Internetem Rzeczy zawarte na całym świecie i zgłoszone w ostatnich miesiącach. Zdobądź najnowsze informacje o tym, kto zdobywa jakie zlecenia IoT.
Dodanie do IoT Now Contract Win List jest bezpłatne i pokazuje firmy ogłaszające znaczące wygrane kontrakty i wdrożenia. Prześlij nam teraz szczegóły swojego kontraktu, oznaczone jako “Win List” na adres email: contractwinlist@wkm-global.com.
Dostawca/Partner | Klient, Kraj | Produkt/Usługa (Czas trwania i Wartość) | Przyznano | Źródło |
Armada | Edarat Group | Partnerstwo na rzecz wprowadzenia edge computingu i sztucznej inteligencji do sektora przemysłowego w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
CrateDB | HiveMQ | Sojusz mający na celu dostarczenie bezproblemowej architektury zarządzania danymi dla IoT. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Dexory | DB Schenker | Umowa na wprowadzenie rozwiązań z zakresu robotyki i sztucznej inteligencji na rynek USA. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Elevāt | Superior Broom | Partnerstwo na rzecz poprawy zarządzania flotą za pomocą zaawansowanych rozwiązań telematycznych. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Ericsson | Etihad Etisalat (Mobily) | Przedłużenie umowy na zarządzane usługi na kolejne trzy lata, w celu wykorzystania AI i ML do autonomicznych operacji. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Ericsson | Mobily | Umowa wspierająca transformację cyfrową z zarządzanymi usługami opartymi na AI. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Eseye | Thales | Wybrany do przyspieszenia i uproszczenia wdrożeń IoT za pomocą bezproblemowego rozwiązania łączności. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Fujitsu | Carnegie Mellon University | Rozwój technologii cyfrowych bliźniaków społecznych zasilanych AI, z wykorzystaniem danych o ruchu drogowym z Pittsburgha. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Helium Network | SkyNet IoT | Integracja w celu rozszerzenia zasięgu Helium poza obszary naziemne na sektor morski. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
IAR | NexCOBOT | Wspólne działania na rzecz przyszłości inteligentnej produkcji z wykorzystaniem robotów współpracujących. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Iridium Communications | Cosco Shipping | Rozpoczęcie instalacji terminali Globalnego Systemu Bezpieczeństwa i Alarmowania Morskiego Iridium (GMDSS) w celu zwiększenia bezpieczeństwa. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
iONLINE | Workz | Ułatwia rozwiązanie problemów związanych z łącznością i zrównoważonym rozwojem, zapewniając zdalne przełączanie sieci online i offline. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Iteris | Orange County Transportation Authority | Przyznano kontrakt o wartości 9,6 miliona dolarów na inicjatywę inteligentnej mobilności w hrabstwie. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Iteris | Texas DOT | Zdobył kontrakt o wartości 3 milionów dolarów na inteligentną mobilność, inteligentny transport i usługi inżynierii ruchu drogowego. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Iteris | Ventura County Transportation Commission | Przyznano kontrakt SaaS o wartości ponad 1 miliona dolarów na dostarczenie krytycznych analiz transportowych i danych o natężeniu ruchu w hrabstwie. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Iteris | Virginia Department of Transportation | Przyznano kontrakt na inicjatywę inteligentnej mobilności w całym stanie, obejmującą planowanie operacji i wsparcie w trybie on-call. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Kajeet | Cisco | Zamierza partnerować w celu przekształcenia i umożliwienia dostarczania zarządzanych rozwiązań bezprzewodowych. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Kerlink | Actility | Partnerstwo mające na celu ulepszenie produktów, wspierające ekosystem plug-and-play LoRaWAN z edge computing w jednym rozwiązaniu. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Nordic Semiconductor | Withings | ScanWatch Nova firmy Withings wykorzystuje SoC nRF52840 firmy Nordic do algorytmów czujników i bezprzewodowej transmisji danych do urządzeń mobilnych. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Nozomi Networks | Yokogawa Electric | Rozszerzenie partnerstwa w celu zaspokojenia globalnego zapotrzebowania na zarządzane usługi bezpieczeństwa i rozwiązania w środowiskach OT, IoT. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
NTT Corp. | Inne organizacje | Wdrożenie technologii NTT w celu poprawy efektywności zarządzania dziką przyrodą w lasach przy użyciu IoT do rozwiązywania problemów na obszarach wiejskich. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Omnispace | MTN | Ogłaszają współpracę na rzecz rozwoju i wdrażania satelitarnych usług IoT i 5G NTN. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Onymos | Vapotherm | Ogłoszenie partnerstwa na rzecz rozwoju i komercjalizacji innowacji w zakresie opieki oddechowej przy użyciu IoT. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Panasonic | Jasmy | Nawiązanie współpracy w celu wprowadzenia platformy Web3, która ułatwi połączenie danych osobowych z IoT. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Quectel | The Things Industries | Partnerstwo mające na celu zwiększenie zarządzania usługami modułowymi poprzez integrację LoRaWAN. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Rohde & Schwarz | HungaroControl, Węgry | Wdrożenie CERTIUM Locate w celu poprawy efektywności i bezpieczeństwa kontroli ruchu lotniczego nad Węgrami. | 3,24 | |
SecEdge | Advantech | Umowa na dostarczenie kompleksowego rozwiązania zabezpieczeń chip-to-cloud dla edge AI. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Smartaly | Ambiq | Rozwój energooszczędnego, medycznego monitoru EKG z funkcjami AI. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Smarttech247 | Partnerstwo mające na celu ulepszenie platformy VisionX Smarttech247, rozszerzenie oferty MDR z zintegrowanymi technologiami. | 3,24 | Pełne Szczegóły | |
Smarttech247 | Nienazwana globalna firma opakowaniowa | Uzyskanie nowego kontraktu o wartości około 1 miliona euro na trzy lata, podkreślając wszechstronność i zaawansowane możliwości. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Sonata Software | Microsoft | Zwiększa moc Harmoni.AI dzięki Microsoft Azure AI, aby promować odpowiedzialne wdrażanie AI w przedsiębiorstwach. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Tele2 | q-trade platform foodora | Ogłoszenie uruchomienia dostaw żywności za pomocą dronów IoT i 5G. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Thales | Eseye | Sojusz mający na celu przyspieszenie i uproszczenie wdrażania IoT na całym świecie za pomocą rozwiązania łączności. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Port of Tyne | South Tyneside Council | Przyznanie kontraktu o wartości £1.159 miliona na uruchomienie operacji “inteligentnego portu” z wykorzystaniem technologii 5G. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
TIA | Globalne firmy | Zaproszenie do dołączenia do globalnych wysiłków na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw IoT, kształtowania przyszłości. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Tuya Smart | ZAIN KSA | Partnerstwo obejmujące kluczowe obszary w celu promowania inteligentnych rozwiązań, przyczyniające się do inteligentnej transformacji rynku w regionie Bliskiego Wschodu. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
u-blox | Cellular Tracking Technologies (CTT) | Wdrożenie usługi CloudLocate do monitorowania zachowań pingwinów Adeli na Antarktydzie. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
u-blox | Nagakawa Group, Wietnam | Umowa na rozwój inteligentnych systemów HVAC i VRF zintegrowanych cyfrowo z oprogramowaniem BMS. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
UnaBiz | Suntec City Office Towers | Wdrożenie w celu poprawy standardów jakości powietrza wewnątrz budynków, poprawy komfortu najemców w środowisku biurowym. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Viasat | Rocket Lab | Sojusz mający na celu demonstrację usług przekaźnikowych danych o niskim opóźnieniu dla satelitów LEO na żądanie. | 3,24 | Pełne Szczegóły |
Skomentuj ten artykuł za pośrednictwem X: @IoTNow_